Monto (bn) | Tiempo | |
Italia | 4 bn | 5 YR |
2 bn | 10 YR | |
4 YR | ||
Francia | 4 bn | 84 D |
2.1 bn | 161 D | |
1 bn | 287 D | |
1.2 bn | 343 D | |
1.2 bn | 168 D | |
6 YR, 8YR y 10Y | ||
Bélgica | 1.2 bn | 168 D |
1.8 bn | 105 D | |
Alemania | 10 YR | |
Portugal | 105 D | |
168 D | ||
España | 5 YR, 4 YR y 3YR |
No comments:
Post a Comment
Agrega tu comentario u opinión. Add your comment.
Si deseas puedes usar perfil anónimo o identificarte.